touren, stellenanzahlen, benötigte mengen medien
Im Anschluß ist die Übersicht über unsere Hamburg-, Umland- und Überland Touren zu finden. Sowie die Preise für die Indoorplakatierung in HH in unseren neuen DIN A1 Rahmennetzen oder dem bekannten Freiaushang. Die belieferten Outlets pro Tour (erste dunkle Spalte nach dem Tournamen), die empfohlenen Mengen Medien (zweite Spalte nach Tourname) sowie die dargestellten Preise beziehen sich auf bis zu zwölf-seitige Folder in der maximalgröße DIN lang. Preise für Medien größeren Formates oder Umfanges sind unseren Mediainformationen zu entnehmen oder durch individuelle Angebote zu ermitteln. Weitere Hinweise am jeweiligen Tabellenende
Das ist unsere Preisliste mit Gültigkeit ab dem 01.04.2011
Rabatt bei Bezahlung zu Kampagnenstart: 10% vom Nettopreis
Rabatt bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen: 5% vom Nettopreis
preise hamburg touren
| Outlets | Medien | 10% | + MwSt. | 5% | + MwSt. | 0% | + MwSt. | |
| Trendtour | 100 | 8.000 | 148,50 | 176,72 | 156,75 | 186,53 | 165,00 | 196,35 |
| Altona | 35 | 2.000 | 54,00 | 64,26 | 57,00 | 67,83 | 60,00 | 71,40 |
| City / St. Georg | 35 | 2.000 | 54,00 | 64,26 | 57,00 | 67,83 | 60,00 | 71,40 |
| Eimsbüttel / Eppendorf | 35 | 2.000 | 54,00 | 64,26 | 57,00 | 67,83 | 60,00 | 71,40 |
| Schanzenviertel | 35 | 2.000 | 54,00 | 64,26 | 57,00 | 67,83 | 60,00 | 71,40 |
| Schanzenviertel XL | 60 | 3.000 | 99,00 | 117,81 | 104,50 | 124,36 | 110,00 | 130,90 |
| St. Pauli | 35 | 2.000 | 54,00 | 64,26 | 57,00 | 67,83 | 60,00 | 71,40 |
| St. Pauli XL | 60 | 3.000 | 99,00 | 117,81 | 104,50 | 124,36 | 110,00 | 130,90 |
| Univiertel | 35 | 2.000 | 54,00 | 64,26 | 57,00 | 67,83 | 60,00 | 71,40 |
| Winterhude / Barmbek | 35 | 2.000 | 54,00 | 64,26 | 57,00 | 67,83 | 60,00 | 71,40 |
| 5 Stadtteile á 35 Outlets* | 175 | 8.000 | 234,00 | 278,46 | 247,00 | 293,93 | 260,00 | 309,40 |
| 6 Stadtteile á 35 Outlets* | 210 | 10.000 | 265,50 | 315,95 | 280,25 | 333,50 | 295,00 | 351,05 |
| 7 Stadtteile á 35 Outlets* | 245 | 12.000 | 297,00 | 353,43 | 313,50 | 373,07 | 330,00 | 392,70 |
| Tourismustour | 110 | 6.000 | 135,00 | 160,65 | 142,50 | 169,58 | 150,00 | 178,50 |
| Gaytour | 100 | 5.000 | 135,00 | 160,65 | 142,50 | 169,58 | 150,00 | 178,50 |
| HH - Nord | 50 | 2.000 | 67,50 | 80,33 | 71,25 | 84,79 | 75,00 | 89,25 |
| HH - Ost | 50 | 2.000 | 67,50 | 80,33 | 71,25 | 84,79 | 75,00 | 89,25 |
| HH - Süd | 50 | 2.000 | 67,50 | 80,33 | 71,25 | 84,79 | 75,00 | 89,25 |
| HH - West | 50 | 2.000 | 67,50 | 80,33 | 71,25 | 84,79 | 75,00 | 89,25 |
| Campus 14 Tage | 16 | 1.000 | 36,00 | 42,84 | 38,00 | 45,22 | 40,00 | 47,60 |
| Campus Monat | 16 | 1.500 | 54,00 | 64,26 | 57,00 | 67,83 | 60,00 | 71,40 |
| Campus Jahr | 16 | n.Vb. | 540,00 | 642,60 | 570,00 | 678,30 | 600,00 | 714,00 |
| VVK Bestellservice | ca. 40 | 2.000 | 72,00 | 85,68 | 76,00 | 90,44 | 80,00 | 95,20 |
| bar/clubtour | n. Vb. | n.Vb. | 40,50 | 48,20 | 42,75 | 50,87 | 45,00 | 53,55 |
allgemeine hinweise
Das ist unsere Preisliste mit Gültigkeit ab dem 01.04.2011
Rabatt bei Bezahlung zu Kampagnenstart: 10% vom Nettopreis
Rabatt bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen: 5% vom Nettopreis
Die genannten Preise gelten für Kulturwerbung und sind nicht AE fähig. Bei Produktwerbung behalten wir uns einen Aufschlag von 50% vor.
* In den Stadtteilpaketen können wir keine XL Stadtteilbuchung bieten. Hier sind nur 35 Stellen pro Stadtteil möglich.
** Plakate: Einkleber kosten 0,50 € zusätzlich pro Stück
Über die genannten Angebote hinaus verstehen sich unsere Preise als freibleibend
Alle Preise in weißer Schrift sind Netto-Preise (1. Spalte), in schwarzer Schrift (2. Spalte) Brutto-Preise inkl. Mehrwertsteuer
preise plakate
| Outlets | Medien | 10% | + MwSt. | 5% | + MwSt. | 0% | + MwSt. | |
| indoor A1 Rahmen | 40 | 45 | 144,00€ | 171,36€ | 152,00€ | 180,88€ | 160,00€ | 190,40€ |
| * A1 Freiaushang | max.150 | max.170 | 1,80 € | 2,14 € | 1,90 € | 2,26 € | 2,00 € | 2,38 € |
| * A2 Freiaushang | max.200 | max.220 | 1,53 € | 1,82 € | 1,62 € | 1,92 € | 1,70 € | 2,02 € |
| * A3 Freiaushang | max.250 | max.330 | 1,35 € | 1,61 € | 1,43 € | 1,70 € | 1,50 € | 1,79 € |
bedingungen plakatpreise
Das ist unsere Preisliste mit Gültigkeit ab dem 01.04.2011
* Die für Freiaushang genannten Preise sind Einzelpreise, also pro Plakat zu verstehen.
Rabatt bei Bezahlung zu Kampagnenstart: 10% vom Nettopreis
Rabatt bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen: 5% vom Nettopreis
Die genannten Preise gelten für Kulturwerbung und sind nicht AE fähig.
Einkleber kosten 0,50 € zusätzlich pro Stück
Über die genannten Angebote hinaus verstehen sich unsere Preise als freibleibend
Alle Preise in weißer Schrift sind Netto-Preise (1. Spalte), in schwarzer Schrift (2. Spalte) Brutto-Preise inkl. Mehrwertsteuer
preise umland touren
| Outlets | Medien | 10% | + MwSt. | 5% | + MwSt. | 0% | + MwSt. | |
| Lübeck | 50 | 1.500 | 99,00 | 117,81 | 104,50 | 124,36 | 110,00 | 130,90 |
| Lüneburg | 50 | 1.500 | 99,00 | 117,81 | 104,50 | 124,36 | 110,00 | 130,90 |
| Umland Hoteltour | 100 | 3.000 | 198,00 | 235,62 | 209,00 | 248,71 | 220,00 | 261,80 |
| Umland Nord | 100 | 3.000 | 198,00 | 235,62 | 209,00 | 248,71v | 220,00 | 261,80 |
| Umland Ost | 50 | 1.500 | 99,00 | 117,81 | 104,50 | 124,36 | 110,00 | 130,90 |
| Umland Süd | 100 | 3.000 | 198,00 | 235,62 | 209,00 | 248,71 | 220,00 | 261,80 |
es gilt zu beachten
Das ist unsere Preisliste mit Gültigkeit ab dem 01.04.2011
In den Umland Touren gilt: Bei einer vier Wochen Buchung liegt der netto Preis pro Stelle bei 3,30 €
Rabatt bei Bezahlung zu Kampagnenstart: 10% vom Nettopreis
Rabatt bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen: 5% vom Nettopreis
Die genannten Preise gelten für Kulturwerbung und sind nicht AE fähig. Bei Produktwerbung behalten wir uns einen Aufschlag von 50% vor.
Über die genannten Angebote hinaus verstehen sich unsere Preise als freibleibend
Alle Preise in weißer Schrift sind Netto-Preise (1. Spalte), in schwarzer Schrift (2. Spalte) Brutto-Preise inkl. Mehrwertsteuer
preise überland touren
| Outlets | Medien | 10% | + MwSt. | 5% | + MwSt. | 0% | + MwSt. | |
| Überland Nord | 250 | 7.500 | 495,00 | 589,05 | 522,50 | 621,78 | 550,00 | 654,50 |
| Überland Ost | 100 | 3.000 | 198,00 | 235,62 | 209,00 | 248,71 | 220,00 | 261,80 |
| Überland Süd | 100 | 3.000 | 198,00 | 235,62 | 209,00 | 248,71 | 220,00 | 261,80 |
hinweis
Das ist unsere Preisliste mit Gültigkeit ab dem 01.04.2011
Rabatt bei Bezahlung zu Kampagnenstart: 10% vom Nettopreis
Rabatt bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen: 5% vom Nettopreis
Die genannten Preise gelten für Kulturwerbung und sind nicht AE fähig. Bei Produktwerbung behalten wir uns einen Aufschlag von 50% vor.
Über die genannten Angebote hinaus verstehen sich unsere Preise als freibleibend
Alle Preise in weißer Schrift sind Netto-Preise (1. Spalte), in schwarzer Schrift (2. Spalte) Brutto-Preise inkl. Mehrwertsteuer

